Ekinciler Yatırım Hisse Senedi Vadeli İşlemler Tahvil–Repo Verileri Endeks/Döviz Kurları Yatırım Fonları Araştırma İnteraktif Diğer
  İMKB ULUSAL-50 SENETLERİ   (06/09/2010)
Hisse Adı Değer Önceki Kapanış En Düşük En Yüksek İşlem Hacmi Güncelleme Saati
ANADOLU EFES (AEFES) 20.70 20.80 20.70 21.00 1,368,475.10 17:36
AFYON ÇİMENTO (AFYON) 185.00 186.00 184.00 188.00 7,926,878.00 17:36
AKBANK (AKBNK) 8.20 8.15 8.05 8.20 10,047,877.30 17:36
AK ENERJİ (AKENR) 3.72 3.72 3.70 3.78 12,670,433.42 17:36
AKSİGORTA (AKGRT) 1.92 1.95 1.91 1.95 6,410,337.81 17:36
ANADOLU SİGORTA (ANSGR) 1.14 1.14 1.12 1.15 1,415,062.82 17:36
ARÇELİK (ARCLK) 7.10 7.15 7.05 7.25 2,268,112.05 17:36
ASYA KATILIM BANKASI (ASYAB) 3.44 3.42 3.40 3.48 26,699,929.02 17:36
AYGAZ (AYGAZ) 6.70 6.70 6.65 6.80 872,184.20 17:36
BAGFAŞ (BAGFS) 120.00 121.00 118.00 121.00 3,054,503.00 17:36
BİM MAĞAZALAR (BIMAS) 41.25 41.50 40.75 41.75 8,853,255.25 17:36
DOĞAN HOLDİNG (DOHOL) 1.02 0.99 0.99 1.02 9,906,848.98 17:36
DOĞAN YAYIN HOL. (DYHOL) 1.30 1.30 1.29 1.31 7,124,207.15 17:36
ECZACIBAŞI İLAÇ (ECILC) 2.45 2.47 2.44 2.47 1,665,922.39 17:36
ENKA İNŞAAT (ENKAI) 5.55 5.55 5.50 5.60 6,573,860.90 17:36
EREĞLİ DEMİR CELİK (EREGL) 4.50 4.50 4.46 4.54 4,706,980.02 17:36
FORD OTOSAN (FROTO) 11.90 12.00 11.80 12.10 123,455.60 17:36
GARANTİ BANKASI (GARAN) 7.60 7.60 7.55 7.70 57,726,610.20 17:36
GSD HOLDİNG (GSDHO) 1.05 1.05 1.03 1.06 600,690.90 17:36
T. HALK BANKASI (HALKB) 12.60 12.60 12.40 12.70 13,597,622.20 17:36
HÜRRİYET GZT. (HURGZ) 1.43 1.46 1.43 1.47 3,589,329.75 17:36
İHLAS HOLDİNG (IHLAS) 0.71 0.71 0.70 0.72 1,927,311.13 17:36
İŞ BANKASI (C) (ISCTR) 5.65 5.65 5.60 5.70 9,621,974.60 17:36
İŞ GMYO (ISGYO) 1.62 1.61 1.60 1.62 494,416.65 17:36
KOÇ HOLDİNG (KCHOL) 6.25 6.25 6.20 6.30 3,882,962.70 17:36
KOZA MADENCİLİK (KOZAA) 4.08 3.98 3.98 4.12 33,664,876.70 17:36
KOZA ALTIN (KOZAL) 14.50 14.40 14.40 14.80 11,053,514.30 17:36
KARDEMİR (D) (KRDMD) 0.65 0.64 0.62 0.65 1,143,508.54 17:36
NET HOLDİNG (NTHOL) 0.94 0.94 0.93 0.95 449,604.99 17:36
PETKİM (PETKM) 2.20 2.17 2.17 2.21 9,135,733.82 17:36
SABANCI HOLDİNG (SAHOL) 7.10 7.05 7.00 7.10 4,436,002.85 17:36
SELÇUK ECZA DEPOSU (SELEC) 2.25 2.25 2.22 2.25 229,616.26 17:36
ŞİŞE CAM (SISE) 2.31 2.31 2.29 2.36 3,788,161.59 17:36
ŞEKERBANK (SKBNK) 1.57 1.57 1.55 1.58 971,465.83 17:36
SİNPAŞ GMYO (SNGYO) 1.69 1.67 1.66 1.69 2,788,064.00 17:36
TAV HAVALİMANLARI (TAVHL) 6.95 6.95 6.90 7.00 1,922,196.20 17:36
TURKCELL (TCELL) 9.95 9.80 9.75 10.00 18,101,413.75 17:36
T.EKONOMİ BANK. (TEBNK) 2.29 2.26 2.25 2.32 10,429,992.50 17:36
TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) 4.88 4.88 4.86 4.90 9,228,005.94 17:36
MONDİ TİRE KUTSAN (TIRE) 1.62 1.61 1.60 1.63 5,319,881.42 17:36
TEKFEN HOLDİNG (TKFEN) 5.60 5.60 5.50 5.65 4,228,276.45 17:36
TOFAŞ OTO. FAB. (TOASO) 6.45 6.40 6.35 6.50 679,873.55 17:36
T.S.K.B. (TSKB) 2.26 2.28 2.25 2.29 1,000,825.26 17:36
TÜRK TELEKOM (TTKOM) 6.10 6.15 6.05 6.20 2,551,168.80 17:36
TÜPRAŞ (TUPRS) 35.50 35.25 35.00 35.50 4,580,582.75 17:36
ÜLKER BİSKÜVİ (ULKER) 4.32 4.32 4.30 4.34 876,684.50 17:36
VAKIFLAR BANKASI (VAKBN) 4.28 4.28 4.22 4.32 15,739,546.40 17:36
VESTEL (VESTL) 2.31 2.33 2.31 2.35 1,771,333.51 17:36
YAPI VE KREDİ BANK. (YKBNK) 4.60 4.60 4.56 4.64 32,286,404.78 17:36
ZORLU ENERJİ (ZOREN) 2.70 2.66 2.68 2.78 8,854,655.20 17:36
İNFOSOFT Bilgi Sistemleri tarafından tasarlanıp geliştirilmiştir.
bu siteyi, en iyi Internet Explorer 6+ ile izleyebilirsiniz. Sitemizde yayımladığımız .pdf türünden dosyaları görüntüleyebilmeniz için sisteminizde Adobe Acrobat Reader yüklü olmalıdır.
Copyright 2003 Ekinciler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Bu Web sayfalarında yer alan her türlü bilgi, şekil, şema, tahmin ve tavsiyeler ile görüşler önceden haber verilmeksizin Ekinciler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından değiştirilebilir. Bu Web sayfasında yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerler yatırımcıyı bilgilendirmeye yönelik olup, hiçbir şekilde herhangi bir menkul kıymetin alım satım teklifi ve/veya taahhüdü anlamına gelmemektedir. Burada yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan Ekinciler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu olmayacaktır. Bu Web sitesindeki yayınların herhangi bir bölümü Ekinciler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin bilgisi ve izni dışında hiçbir şekilde kopya edilemez, yeniden basmak amacıyla saklanamaz, elektronik, mekanik ortamlar, fotokopi veya diğer yollarla çoğaltılamaz ve kaydedilemez.
İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.
Piyasa verileri tarafından sağlanmaktadır. İMKB hisse verileri 3 dakika; haberler, tahvil-repo, serbest piyasa ve uluslararası veriler en az 15 dk. gecikmelidir