Ekinciler Yatırım Hisse Senedi Vadeli İşlemler Tahvil–Repo Verileri Endeks/Döviz Kurları Yatırım Fonları Araştırma İnteraktif Diğer
Bu sayfadaki bilgileri filtrelemek için yandaki düğmeleri kullanınız.
 Endeks Filtresi 
 Tarih Filtresi 

İMKB ULUSAL ENDEKSLERİ
Endeks Adı 10.03.2010 9/3/2010 Günlük Değişim Haftalık Değişim Aylık Değişim Yılbaşına Göre Değişim
XBANK 116,082 116,082 0.00% 2.95% 6.88% 106.71%
XBLSM 8,369 8,369 0.00% -0.50% 4.31% 164.39%
XBN10 115,572 115,572 0.00% 3.22% 6.73%  
XELKT 4,648 4,648 0.00% -0.58% 0.63% 183.85%
XFINK 16,328 16,328 0.00% -2.32% 11.78% 188.81%
XGIDA 58,661 58,661 0.00% 0.58% 3.41% 67.16%
XGMYO 30,973 30,973 0.00% 1.70% 6.44% 155.64%
XHOLD 38,076 38,076 0.00% 2.43% 4.04% 108.70%
XIKIU 32,408 32,408 0.00% 3.75% 8.76% 267.25%
XILTM 24,357 24,357 0.00% 1.00% -3.72% 16.34%
XKAGT 30,069 30,069 0.00% 4.73% 2.30% 85.57%
XKMYA 31,253 31,253 0.00% 2.51% 7.72% 113.15%
XKURY 43,907 43,907 0.00% 0.99% 2.87% 95.96%
XMANA 48,267 48,267 0.00% 2.58% 2.75% 53.44%
XMESY 40,216 40,216 0.00% 3.66% 11.74% 234.16%
XSADA 59,854 59,854 0.00% -0.70% 3.70%  
XSANK 46,890 46,890 0.00% 1.00% 2.42%  
XSANT 82,254 82,254 0.00% 3.74% 12.70%  
XSBUR 63,444 63,444 0.00% 2.95% 3.86%  
XSGRT 121,654 121,654 0.00% 1.25% 4.67% 125.65%
XSIST 48,951 48,951 0.00% 1.67% 1.59%  
XSIZM 48,331 48,331 0.00% 1.62% 2.76%  
XSKAY 76,356 76,356 0.00% 2.92% -0.99%  
XSKOC 53,191 53,191 0.00% 3.36% 10.89%  
XSPOR 67,165 67,165 0.00% -9.29% -0.83% 33.69%
XSTKR 154,508 154,508 0.00% 5.28% 43.02%  
XSVNM 63,147 63,147 0.00% 4.96% 7.63% 304.46%
XTAST 61,377 61,377 0.00% 0.88% 12.95% 134.12%
XTCRT 58,265 58,265 0.00% 0.60% 1.22% 116.72%
XTEKS 9,934 9,934 0.00% -1.33% 12.94% 198.27%
XTRZM 8,945 8,945 0.00% 1.43% 9.30% 161.56%
XTUMY 57,981 57,981 0.00% 0.59% 10.45% 113.56%
XU030 65,684 65,684 0.00% 2.58% 4.25% 87.00%
XU050 51,998 51,998 0.00% 2.50% 4.12% 92.20%
XU100 52,960 52,960 0.00% 2.44% 4.73% 96.11%
XUHIZ 35,097 35,097 0.00% 0.95% -0.76% 58.05%
XULAS 36,438 36,438 0.00% 2.02% 5.71% 345.32%
XUMAL 79,842 79,842 0.00% 2.73% 6.25% 109.60%
XUSIN 41,156 41,156 0.00% 2.08% 7.09% 104.35%
XUTEK 15,258 15,258 0.00% 1.59% 5.60% 205.89%
XUTUM 52,746 52,746 0.00% 2.25% 5.24% 97.67%
XYEKO 27,795 27,795 0.00% 0.87% 6.50% 83.96%
XYORT 20,394 20,394 0.00% 2.52% 8.11% 134.03%
XYUZO 67,299 67,299 0.00% 1.78% 7.02% 146.93%

İNFOSOFT Bilgi Sistemleri tarafından tasarlanıp geliştirilmiştir.
bu siteyi, en iyi Internet Explorer 6+ ile izleyebilirsiniz. Sitemizde yayımladığımız .pdf türünden dosyaları görüntüleyebilmeniz için sisteminizde Adobe Acrobat Reader yüklü olmalıdır.
Copyright 2003 Ekinciler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Bu Web sayfalarında yer alan her türlü bilgi, şekil, şema, tahmin ve tavsiyeler ile görüşler önceden haber verilmeksizin Ekinciler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından değiştirilebilir. Bu Web sayfasında yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerler yatırımcıyı bilgilendirmeye yönelik olup, hiçbir şekilde herhangi bir menkul kıymetin alım satım teklifi ve/veya taahhüdü anlamına gelmemektedir. Burada yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan Ekinciler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu olmayacaktır. Bu Web sitesindeki yayınların herhangi bir bölümü Ekinciler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin bilgisi ve izni dışında hiçbir şekilde kopya edilemez, yeniden basmak amacıyla saklanamaz, elektronik, mekanik ortamlar, fotokopi veya diğer yollarla çoğaltılamaz ve kaydedilemez.
İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.
Piyasa verileri tarafından sağlanmaktadır. İMKB hisse verileri 3 dakika; haberler, tahvil-repo, serbest piyasa ve uluslararası veriler en az 15 dk. gecikmelidir