Ekinciler Yatırım Hisse Senedi Vadeli İşlemler Tahvil–Repo Verileri Endeks/Döviz Kurları Yatırım Fonları Araştırma İnteraktif Diğer
Bu sayfadaki bilgileri filtrelemek için yandaki düğmeleri kullanınız.
 Endeks Filtresi 
 Tarih Filtresi 

İMKB ULUSAL ENDEKSLERİ
Endeks Adı 05.02.2012 3/2/2012 Günlük Değişim Haftalık Değişim Aylık Değişim Yılbaşına Göre Değişim
KATLM 54,792 54,792 0.00%   12.66%  
TSKEN 20,765 20,765 0.00%   14.88% -17.75%
XBANK 118,347 118,347 0.00%   20.56% -19.56%
XBLSM 11,844 11,844 0.00%   3.88% 22.04%
XBN10 118,827 118,827 0.00%   20.61% -19.29%
XELKT 2,730 2,730 0.00%   18.33% -39.79%
XFINK 18,527 18,527 0.00%   7.17% -12.92%
XGIDA 94,992 94,992 0.00%   7.51% 3.67%
XGMYO 33,843 33,843 0.00%   14.52% -9.60%
XHOLD 45,781 45,781 0.00%   22.82% -7.64%
XIKIU 27,356 27,356 0.00%   10.66% -22.05%
XILTM 28,443 28,443 0.00%   7.64% -1.83%
XKAGT 28,431 28,431 0.00%   32.44% -23.22%
XKMYA 40,784 40,784 0.00%   11.29% 1.73%
XKURY 55,497 55,497 0.00%   15.02% -5.20%
XMANA 64,277 64,277 0.00%   15.25% 6.58%
XMESY 51,109 51,109 0.00%   16.81% 1.22%
XSADA 45,219 45,219 0.00%   9.09% -26.06%
XSANK 69,280 69,280 0.00%   14.70% 9.10%
XSANT 71,830 71,830 0.00%   17.49% -18.22%
XSBUR 67,166 67,166 0.00%   17.87% -15.19%
XSGRT 106,756 106,756 0.00%   14.63% -26.12%
XSIST 56,245 56,245 0.00%   15.99% -9.34%
XSIZM 75,648 75,648 0.00%   17.40% 15.02%
XSKAY 69,179 69,179 0.00%   10.81% -15.14%
XSKOC 79,052 79,052 0.00%   12.15% 6.11%
XSPOR 71,230 71,230 0.00%   9.07% -36.13%
XSTKR 102,302 102,302 0.00%   14.89% -31.90%
XTAST 60,594 60,594 0.00%   12.07% -16.01%
XTCRT 85,221 85,221 0.00%   12.99% -6.41%
XTEKS 14,057 14,057 0.00%   12.86% 3.92%
XTM25 64,620 64,620 0.00%   18.17%  
XTMTU 61,608 61,608 0.00%   16.56%  
XTRZM 6,139 6,139 0.00%   15.27% -30.70%
XTUMY 66,318 66,318 0.00%   10.35% -11.48%
XU030 73,117 73,117 0.00%   18.68% -12.16%
XU050 58,624 58,624 0.00%   17.72% -11.82%
XU100 60,148 60,148 0.00%   17.47% -11.03%
XUHIZ 38,625 38,625 0.00%   11.99% -11.43%
XULAS 26,180 26,180 0.00%   24.87% -38.77%
XULUS 60,104 60,104 0.00%   16.90% -10.87%
XUMAL 85,278 85,278 0.00%   20.69% -16.26%
XUSIN 54,265 54,265 0.00%   13.07% 0.64%
XUTEK 21,596 21,596 0.00%   5.80% 16.02%
XUTUM 59,990 59,990 0.00%   16.73% -11.07%
XYORT 19,947 19,947 0.00%   5.34% -6.25%
XYUZO 81,314 81,314 0.00%   12.24% -6.36%

İNFOSOFT Bilgi Sistemleri tarafından tasarlanıp geliştirilmiştir.
bu siteyi, en iyi Internet Explorer 6+ ile izleyebilirsiniz. Sitemizde yayımladığımız .pdf türünden dosyaları görüntüleyebilmeniz için sisteminizde Adobe Acrobat Reader yüklü olmalıdır.
Copyright 2003 Ekinciler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Bu Web sayfalarında yer alan her türlü bilgi, şekil, şema, tahmin ve tavsiyeler ile görüşler önceden haber verilmeksizin Ekinciler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından değiştirilebilir. Bu Web sayfasında yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerler yatırımcıyı bilgilendirmeye yönelik olup, hiçbir şekilde herhangi bir menkul kıymetin alım satım teklifi ve/veya taahhüdü anlamına gelmemektedir. Burada yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan Ekinciler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu olmayacaktır. Bu Web sitesindeki yayınların herhangi bir bölümü Ekinciler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin bilgisi ve izni dışında hiçbir şekilde kopya edilemez, yeniden basmak amacıyla saklanamaz, elektronik, mekanik ortamlar, fotokopi veya diğer yollarla çoğaltılamaz ve kaydedilemez.
İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.
Piyasa verileri tarafından sağlanmaktadır. İMKB hisse verileri 15 dakika; haberler, tahvil-repo, serbest piyasa ve uluslararası veriler en az 15 dk. gecikmelidir