Bu sayfadaki bilgileri filtrelemek için yandaki düğmeleri kullanınız.
 Endeks Filtresi 
 Tarih Filtresi 

İMKB ULUSAL ENDEKSLERİ
Endeks Adı 13.05.2008 12/5/2008 Günlük Değişim Haftalık Değişim Aylık Değişim Yılbaşına Göre Değişim
XBANK 80.148 80.148 0,00% -3,81% -2,42% -1,52%
XBLSM 5.227 5.227 0,00% -4,19% -0,38% -22,33%
XELKT 2.981 2.981 0,00% 0,03% 6,64% 57,42%
XFINK 10.130 10.130 0,00% -1,40% 0,47% -27,22%
XGIDA 45.865 45.865 0,00% -0,03% 6,65% 12,67%
XGMYO 24.138 24.138 0,00% -1,87% 0,63% -24,77%
XHOLD 32.010 32.010 0,00% -2,77% 2,42% -12,41%
XIKIU 21.743 21.743 0,00% 0,92% 7,79% -11,13%
XILTM 21.925 21.925 0,00% -13,73% -20,72% 26,62%
XKAGT 25.329 25.329 0,00% -1,85% 3,07% -17,50%
XKMYA 28.731 28.731 0,00% 3,72% 3,43% 34,84%
XKURY 42.431 42.431 0,00% 0,65% -1,37%  
XMANA 64.723 64.723 0,00% -0,12% 7,97% 97,60%
XMESY 31.377 31.377 0,00% -0,58% 7,07% -3,38%
XSGRT 105.996 105.996 0,00% -6,54% 6,36% 15,80%
XSPOR 58.482 58.482 0,00% -0,78% 3,23% 90,96%
XSVNM 29.833 29.833 0,00% 3,00% 14,83% -2,04%
XTAST 46.084 46.084 0,00% -1,14% 1,65% -16,34%
XTCRT 37.872 37.872 0,00% -0,22% 7,36% 17,22%
XTEKS 5.642 5.642 0,00% -0,86% 6,40% -10,20%
XTRZM 6.966 6.966 0,00% -0,64% 5,47% -31,55%
XU030 51.217 51.217 0,00% -3,58% -2,69% 5,79%
XU050 41.059 41.059 0,00% -3,26% -1,90% 6,05%
XU100 41.639 41.639 0,00% -2,93% -0,81% 6,75%
XUHIZ 27.759 27.759 0,00% -6,26% -7,35% 26,91%
XULAS 11.774 11.774 0,00% -0,02% 3,77% 6,95%
XUMAL 57.605 57.605 0,00% -3,61% -1,04% -4,29%
XUSIN 37.070 37.070 0,00% 0,68% 5,16% 20,39%
XUTEK 8.662 8.662 0,00% -1,70% 4,64% -16,02%
XUTUM 41.106 41.106 0,00% -2,69% -0,21% 7,50%
XYEKO 27.576 27.576 0,00% 1,21% 5,28% 35,63%
XYORT 12.617 12.617 0,00% -1,95% 2,67% -24,06%

İNFOSOFT Bilgi Sistemleri tarafından tasarlanıp geliştirilmiştir.
bu siteyi, en iyi Internet Explorer 6+ ile izleyebilirsiniz. Sitemizde yayımladığımız .pdf türünden dosyaları görüntüleyebilmeniz için sisteminizde Adobe Acrobat Reader yüklü olmalıdır.
Copyright 2003 Ekinciler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Bu Web sayfalarında yer alan her türlü bilgi, şekil, şema, tahmin ve tavsiyeler ile görüşler önceden haber verilmeksizin Ekinciler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından değiştirilebilir. Bu Web sayfasında yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerler yatırımcıyı bilgilendirmeye yönelik olup, hiçbir şekilde herhangi bir menkul kıymetin alım satım teklifi ve/veya taahhüdü anlamına gelmemektedir. Burada yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan Ekinciler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu olmayacaktır. Bu Web sitesindeki yayınların herhangi bir bölümü Ekinciler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin bilgisi ve izni dışında hiçbir şekilde kopya edilemez, yeniden basmak amacıyla saklanamaz, elektronik, mekanik ortamlar, fotokopi veya diğer yollarla çoğaltılamaz ve kaydedilemez.
İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.
Piyasa verileri tarafından sağlanmaktadır.