Ekinciler Yatırım Hisse Senedi Vadeli İşlemler Tahvil–Repo Verileri Endeks/Döviz Kurları Yatırım Fonları Araştırma İnteraktif Diğer
Bu sayfadaki bilgileri filtrelemek için yandaki düğmeleri kullanınız.
 Endeks Filtresi 
 Tarih Filtresi 

İMKB ULUSAL ENDEKSLERİ
Endeks Adı 06/09/2010 3/9/2010 Günlük Değişim Haftalık Değişim Aylık Değişim Yılbaşına Göre Değişim
TSKEN 22,770 22,770 0.00%   0.68%  
XBANK 140,396 140,396 0.00%   1.65% 150.01%
XBLSM 8,449 8,449 0.00%   -1.38% 166.91%
XBN10 140,878 140,878 0.00%   1.74%  
XELKT 4,504 4,504 0.00%   7.81% 175.02%
XFINK 18,855 18,855 0.00%   5.48% 233.51%
XGIDA 76,628 76,628 0.00%   5.07% 118.35%
XGMYO 29,835 29,835 0.00%   -0.98% 146.26%
XHOLD 43,341 43,341 0.00%   3.64% 137.56%
XIKIU 31,125 31,125 0.00%   -2.57% 252.71%
XILTM 26,754 26,754 0.00%   5.96% 27.79%
XKAGT 29,163 29,163 0.00%   0.14% 79.98%
XKMYA 34,375 34,375 0.00%   0.25% 134.44%
XKURY 51,708 51,708 0.00%   0.63% 130.78%
XMANA 51,200 51,200 0.00%   4.10% 62.77%
XMESY 43,359 43,359 0.00%   -0.22% 260.27%
XSADA 49,536 49,536 0.00%   -3.29%  
XSANK 55,837 55,837 0.00%   1.50%  
XSANT 81,723 81,723 0.00%   2.17%  
XSBUR 66,919 66,919 0.00%   1.70%  
XSGRT 120,676 120,676 0.00%   2.47% 123.84%
XSIST 54,329 54,329 0.00%   4.38%  
XSIZM 53,196 53,196 0.00%   0.34%  
XSKAY 76,152 76,152 0.00%   -2.82%  
XSKOC 63,063 63,063 0.00%   1.89%  
XSPOR 83,699 83,699 0.00%   13.53% 66.60%
XSTKR 141,074 141,074 0.00%   -1.40%  
XSVNM 63,644 63,644 0.00%   8.47% 307.64%
XTAST 60,284 60,284 0.00%   1.12% 129.95%
XTCRT 69,409 69,409 0.00%   -8.03% 158.17%
XTEKS 9,420 9,420 0.00%   1.67% 182.83%
XTRZM 8,677 8,677 0.00%   0.31% 153.73%
XTUMY 62,239 62,239 0.00%   2.34% 129.24%
XU030 77,380 77,380 0.00%   2.60% 120.30%
XU050 60,629 60,629 0.00%   2.25% 124.10%
XU100 60,999 60,999 0.00%   2.08% 125.87%
XUHIZ 38,435 38,435 0.00%   2.76% 73.08%
XULAS 37,739 37,739 0.00%   8.27% 361.22%
XUMAL 94,481 94,481 0.00%   2.04% 148.03%
XUSIN 45,165 45,165 0.00%   1.85% 124.25%
XUTEK 15,382 15,382 0.00%   2.22% 208.37%
XUTUM 60,372 60,372 0.00%   2.11% 126.24%
XYEKO 58,268 58,268 0.00%   27.61% 285.64%
XYORT 19,315 19,315 0.00%   0.76% 121.65%
XYUZO 70,540 70,540 0.00%   0.26% 158.82%

İNFOSOFT Bilgi Sistemleri tarafından tasarlanıp geliştirilmiştir.
bu siteyi, en iyi Internet Explorer 6+ ile izleyebilirsiniz. Sitemizde yayımladığımız .pdf türünden dosyaları görüntüleyebilmeniz için sisteminizde Adobe Acrobat Reader yüklü olmalıdır.
Copyright 2003 Ekinciler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Bu Web sayfalarında yer alan her türlü bilgi, şekil, şema, tahmin ve tavsiyeler ile görüşler önceden haber verilmeksizin Ekinciler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından değiştirilebilir. Bu Web sayfasında yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerler yatırımcıyı bilgilendirmeye yönelik olup, hiçbir şekilde herhangi bir menkul kıymetin alım satım teklifi ve/veya taahhüdü anlamına gelmemektedir. Burada yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan Ekinciler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu olmayacaktır. Bu Web sitesindeki yayınların herhangi bir bölümü Ekinciler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin bilgisi ve izni dışında hiçbir şekilde kopya edilemez, yeniden basmak amacıyla saklanamaz, elektronik, mekanik ortamlar, fotokopi veya diğer yollarla çoğaltılamaz ve kaydedilemez.
İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.
Piyasa verileri tarafından sağlanmaktadır. İMKB hisse verileri 3 dakika; haberler, tahvil-repo, serbest piyasa ve uluslararası veriler en az 15 dk. gecikmelidir